Purasana Vegan Melange Poudre Verte 200g Be-bio-02
3578473Vous trouverez ici de l'informations générale et succincte sur ce produit. Cette information n'est pas un avis médical. Chaque personne et chaque situation étant singulières, il est conseillé de demander un avis personnalisé à son médecin ou pharmacien avant d’utiliser ce produit.
Green mix est un mélange de chlorella, de spiruline, d'herbe de blé et d'herbe d'orge. Ce mélange est naturellement riche en acide folique, en sélénium et en fer et est facilement absorbé par le corps. En mélangeant le Purasana Green Mix avec un smoothie ou un yaourt, vous absorberez facilement les éléments nutritifs importants que contiennent ces algues et ces herbes.
Les superaliments sont des poudres végétales à haute valeur nutritive. Les superaliments vous permettent d'ajouter des vitamines, des minéraux et des protéines à votre smoothie et de stimuler votre mode de vie sain.
- Mélange de poudre de chlorella, de spiruline, d'herbe de blé et d'herbe d'orge
- Naturellement riche en acide folique, sélénium et en fer
- Source de nombreux (phyto)nutriments
Remuez 3 cuillères à thé de Purasana Green mix dans 300 ml de boisson à base de riz ou de soja.
Ingrédients100% poudre biologique d'herbe de blé, d'herbe d'orge, de spiruline et de chlorella.
Valeurs nutritionelles | /100g | |
---|---|---|
Energie | 1620kJ / 268 kcal | |
Matières grasses | 4,1 g | |
Dont acides gras saturés | 1,36 g | |
Glucides | 50,53 g | |
Sucres | 0 g | |
Fibres | 33,4 g | |
Protéines | 35,6 g | |
Sel | 0,25 g | |
Minéraux | /100 g | % AJR * |
Potassium | 3018 mg | 151% |
Calcium | 280 mg | 35% |
Phosphore | 596 mg | 85% |
Magnésium | 194,5 mg | 52% |
Fer | 38,1 mg | 272% |
Cuivre | 0,70 mg | 70% |
Manganèse | 5,27 mg | 264% |
Séléne | 55 μg | 100% |
Vitamines | /100 g | % AJR * |
Vitamin K | 29 μg | 39% |
Vitamin B1 - thiamine | 0,22 mg | 20% |
Vitamin B2 - riboflavine | 0,68 mg | 49% |
Vitamin B3 - niacine | 7,38 mg | 46% |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% |
Acide folique | 620 μg | 310% |
Vitamin B5 - acide pantothénique | 2,09 mg | 35% |
100% naturel - Source de calcium, de fer et de vitamines B - Sans pesticides Végétal - Sans gluten - Sans lactose - Sans soja

Trouver une pharmacie
Une question sur votre santé ou vos médicaments ? Demandez conseil à un pharmacien près de chez vous.
Pharmacies que vous avez précédemment consultées
Heures d'ouverture
lundi | {{item.openingHours[0].open1}} | {{item.openingHours[0].open2}} | Veuillez contacter la pharmacie pour connaître ses heures d'ouverture |
---|---|---|---|
mardi | {{item.openingHours[1].open1}} | {{item.openingHours[1].open2}} | |
mercredi | {{item.openingHours[2].open1}} | {{item.openingHours[2].open2}} | |
jeudi | {{item.openingHours[3].open1}} | {{item.openingHours[3].open2}} | |
vendredi | {{item.openingHours[4].open1}} | {{item.openingHours[4].open2}} | |
samedi | {{item.openingHours[5].open1}} | {{item.openingHours[5].open2}} | |
dimanche | {{item.openingHours[6].open1}} | {{item.openingHours[6].open2}} |
Services disponibles dans la pharmacie
{{service.desc}}
Pour des conseils personalisés, privilégiez toujours le contact en pharmacie. Si vous le souhaitez, certaines pharmacies vous permettent également de :
Dans certaines régions du pays, il faut appeler un numéro de téléphone spécifique pour savoir quelle pharmacie dispose d'un veilleur de nuit (tarif zonal)